| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Тариф, без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф, с НДС, руб. |
|
РАЗДЕЛ 1 |
|||||
| Камеральные работы | |||||
| 1 | Подготовительные работы. Изучение документов | объект | 235,85 | 47,17 | 283,02 |
| 2 | Вычисление координат точек поворота границы участка, построение границы участка, составление каталога координат точек поворота границы участка, вычисление площади участка | точка | 7,53 | 1,51 | 9,04 |
| 3 | Составление плана границы земельного участка | участок | 15,05 | 3,01 | 18,06 |
| 4 | Подготовка проекта решения | проект решения | 165,59 | 33,12 | 198,71 |
| 5 | Изготовление обзорной схемы | участок | 80,29 | 16,06 | 96,35 |
| 6 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А0 | 10,54 | 2,11 | 12,65 |
| 7 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А1 | 8,03 | 1,61 | 9,64 |
| 8 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А2 | 5,02 | 1,00 | 6,02 |
| 9 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А3 | 2,51 | 0,50 | 3,01 |
| 10 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А4 | 2,01 | 0,40 | 2,41 |
| 11 | Составление пояснительной записки, перечня, титульного листа, этикетки | дело | 82,30 | 16,46 | 98,76 |
| 12 | Брошюровка материалов в землеустроительное дело | дело | 15,05 | 3,01 | 18,06 |
| 13 | Подготовка уведомления землепользователя об изъятии земельного участка | уведомление | 55,20 | 11,04 | 66,24 |
| 14 | Составление электронного каталога координат точек поворота границы земельного участка | 1 электронный каталог | 16,06 | 3,21 | 19,27 |
| 15 | Оформление ограничений в использовании земельного участка | ограничение (контур земель с ограничениями) | 6,02 | 1,20 | 7,22 |
| 16 | Составление ведомости, содержащей сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок | ограничение | 10,04 | 2,01 | 12,05 |
| 17 | Внесение сведений о границе земельного участка в БД «Установление границ» | участок | 16,56 | 3,31 | 19,87 |
| 18 | Размещение сведений о границах земельного участка на геопортале ЗИС | 1 участок | 25,09 | 5,02 | 30,11 |
| 19 | Расчет кадастровой стоимости земельного участка, печать ведомости | 1 участок | 57,21 | 11,44 | 68,65 |
| 20 | Расчет суммы выкупа земельного участка | 1 участок | 138,00 | 27,60 | 165,60 |
| Полевые работы | |||||
| 21 |
Проведение необходимых геодезических измерений с целью определения координат точек поворота границы земельного участка, выполнение контрольных измерений с ведением абриса и журнала геодезических изменений: |
точка | |||
| застроенная (заселенная) местность | точка | 7,73 | 1,55 | 9,28 | |
| незастроенная местность | точка | 6,70 | 1,34 | 8,04 | |
| 22 | Обработка материалов полевых измерений | 100 точек | 19,59 | 3,92 | 23,51 |
|
РАЗДЕЛ 2 |
|||||
| 23 | Съемка и измерение линий электропередачи | 1000 м | 174,12 | 34,82 | 208,94 |
| 24 | Составление плана линий электропередачи | 1000 м | 147,12 | 29,42 | 176,54 |
| 25 | Составление обзорного плана линий электропередачи | 10000 м | 27,55 | 5,51 | 33,06 |