№ п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Тариф, без НДС, руб | Сумма НДС по ставке 20 %, руб. | Тариф, с НДС, руб. |
РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ, НЕЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МАШИНО-МЕСТ, ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ | |||||
ПОДРАЗДЕЛ 1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ, ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ЭТАЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ | |||||
ГЛАВА 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ, ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ЭТАЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ |
|||||
1 | Организационные и подготовительные работы | объект | 16,81 | 3,36 | 20,17 |
2 | Полевые работы | ||||
2.1 | Полевые работы в отношении основного строения и его составных элементов (пристроек, надстроек и т.п.) | 100 кв. м | 67,22 | 13,44 | 80,66 |
2.2 | Дополнительно к подпункту 2.1 пункта 2 за измерение конструктивных элементов, в том числе печей, котлов отопления, смотровых ям, внутренних лестниц, а также элементов архитектурного оформления фасадов (эркеров, пилястр, колонн, полуколонн и т.п.), лоджий, балконов, террас | элемент | 4,96 | 0,99 | 5,95 |
2.3 | Дополнительно к подпункту 2.1 пункта 2 за измерение контуров машино-мест | машино-место | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
2.4 | Полевые работы в отношении хозяйственных построек | хозяйственная постройка | 11,57 | 2,31 | 13,88 |
3 | Камеральные работы по составлению графических приложений | ||||
3.1 | Составление ситуационного плана | объект | 44,08 | 8,82 | 52,90 |
3.2 | Составление поэтажных планов | 100 кв. м | 22,87 | 4,57 | 27,44 |
3.3 | Дополнительно к подпункту 3.2 пункта 3 за отображение конструктивных элементов, в том числе печей, котлов отопления, смотровых ям, внутренних лестниц, а также элементов архитектурного оформления фасадов (эркеров, пилястр, колонн, полуколонн и т.п.), лоджий, балконов, террас | элемент | 1,93 | 0,39 | 2,32 |
3.4 | Дополнительно к подпункту 3.2 пункта 2 за отображение контуров машино-мест | машино-место | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
4 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик недвижимого имущества (далее – реестр характеристик) | ||||
4.1 | Камеральные работы по определению и внесению сведений об объекте технической инвентаризации и его составных элементах в базу данных реестра характеристик | 100 кв. м | 37,19 | 7,44 | 44,63 |
4.2 | Камеральные работы по определению и внесению сведений о хозяйственных постройках в базу данных реестра характеристик | хозяйственная постройка | 3,86 | 0,77 | 4,63 |
5 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 19,84 | 3,97 | 23,81 |
ГЛАВА 2 ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ, ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ЭТАЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ |
|||||
6 | Организационные и подготовительные работы | объект | 17,63 | 3,53 | 21,16 |
7 | Полевые работы | ||||
7.1 | Полевые работы в отношении основного строения и его составных элементов (пристроек, надстроек и т. п.) | 100 кв.м | 52,90 | 10,58 | 63,48 |
7.2 | Полевые работы в отношении хозяйственной постройки | хозяйственная постройка | 6,06 | 1,21 | 7,27 |
8 | Камеральные работы в отношении графических приложений | ||||
8.1 | Составление ситуационного плана | объект | 31,68 | 6,34 | 38,02 |
8.2 | Составление поэтажного плана | ||||
8.2.1 | внесение изменений в ранее составленные в электронном виде поэтажные планы | измененные 100 кв. м | 17,91 | 3,58 | 21,49 |
8.2.2 | составление плана части здания на основании поэтажных планов капитального строения | 100 кв. м | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
9 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
9.1 | Внесение отметки о проведенной проверке характеристик в базу данных реестра характеристик в случае отсутствия изменений | объект | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
9.2 | Определение и внесение сведений об объекте (изменении объекта) и его составных элементах в базу данных реестра характеристик | объект | 25,90 | 5,18 | 31,08 |
9.3 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением экспликаций помещений, распределение помещений и их площадей и т.д. | помещение, машино-место | 1,38 | 0,28 | 1,66 |
9.4 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением хозяйственных построек | хозяйственная постройка | 3,31 | 0,66 | 3,97 |
10 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 17,08 | 3,42 | 20,50 |
ГЛАВА 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НЕЗАВЕРШЕННЫХ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ И НЕЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ |
|||||
11 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,60 | 2,92 | 17,52 |
12 | Полевые работы | 100 кв. м | 41,88 | 8,38 | 50,26 |
13 | Камеральные работы по составлению ситуационного плана | объект | 50,14 | 10,03 | 60,17 |
14 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
14.1 | Определение и внесение сведений об объекте технической инвентаризации в базу данных реестра характеристик | 100 кв. м | 24,80 | 4,96 | 29,76 |
14.2 | Определение и внесение сведений хозяйственной постройки в базу данных реестра характеристик | хозяйственная постройка | 3,03 | 0,61 | 3,64 |
15 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 11,02 | 2,20 | 13,22 |
ПОДРАЗДЕЛ 1.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ, МАШИНО-МЕСТ | |||||
ГЛАВА 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ, МАШИНО-МЕСТ |
|||||
16 | Организационные и подготовительные работы | объект | 18,73 | 3,75 | 22,48 |
17 | Полевые работы | 100 кв. м | 68,88 | 13,78 | 82,66 |
18 | Составление плана изолированного помещения, машино-места | ||||
18.1 | Составление в электронном виде поэтажного плана | помещение | 15,98 | 3,20 | 19,18 |
18.2 | Составление плана изолированного помещения, машино-места на основании поэтажных планов капитального строения | 100 кв. м | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
19 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | 100 кв. м | 11,85 | 2,37 | 14,22 |
20 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 13,22 | 2,64 | 15,86 |
ГЛАВА 5 ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ, МАШИНО-МЕСТ |
|||||
21 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,33 | 2,87 | 17,20 |
22 | Полевые работы | 100 кв. м | 65,02 | 13,00 | 78,02 |
23 | Составление плана изолированного помещения, машино-места | ||||
23.1 | Внесение изменений в ранее составленные в электронном виде поэтажные планы | помещение | 3,86 | 0,77 | 4,63 |
23.2 | Составление плана изолированного помещения, машино-мест на основании поэтажных планов капитального строения | 100 кв. м | 2,48 | 0,50 | 2,98 |
24 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
24.1 | Внесение отметки о проведенной проверке характеристик в базу данных реестра характеристик в случае отсутствия изменений объекта | объект | 2,48 | 0,50 | 2,98 |
24.2 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением изолированного помещения | изолированное помещение | 19,29 | 3,86 | 23,15 |
24.3 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением машино-места либо помещений, входящих в состав изолированного помещения | помещение, машино-место | 1,38 | 0,28 | 1,66 |
25 | Формирование технической документации и заключительные работы | инвентарное дело | 9,92 | 1,98 | 11,90 |
РАЗДЕЛ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК СООРУЖЕНИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПЛОЩАДНЫХ СООРУЖЕНИЙ | |||||
ГЛАВА 6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПЛОЩАДНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
|||||
26 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,60 | 2,92 | 17,52 |
27 | Полевые работы | ||||
27.1 | Полевые работы в отношении сооружений благоустройства и площадных сооружений (площадок, дорожек, платформ, лестниц и т.п.) | 100 кв. м | 23,69 | 4,74 | 28,43 |
27.2 | Полевые работы в отношении ограждений, ворот (калиток), подпорных стенок и т.п. | 100 м | 13,78 | 2,76 | 16,54 |
28 | Камеральные работы по составлению графических приложений | ||||
28.1 | Составление ситуационных планов сооружений благоустройства и площадных сооружений (площадок, дорожек, платформ, лестниц и т.п.) | 100 кв. м | 14,05 | 2,81 | 16,86 |
28.2 | Отображение на ситуационном плане ограждений, ворот (калиток), подпорных стенок и т.п. | 100 м | 3,86 | 0,77 | 4,63 |
28.3 | Составление обзорных планов сооружений благоустройства и площадных сооружений | 10000 кв. м | 35,54 | 7,11 | 42,65 |
28.4 | Составление плана сооружения благоустройства и площадного сооружения (при необходимости) | 100 кв. м | 4,13 | 0,83 | 4,96 |
29 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
29.1 | Камеральные работы по определению и внесению сведений о сооружении в базу данных реестра характеристик | объект | 26,45 | 5,29 | 31,74 |
29.2 | Определение и внесение сведений о площадках, дорожках, платформах, лестницах и иных конструктивных элементах сооружения в базу данных реестра характеристик | 100 кв. м | 3,03 | 0,61 | 3,64 |
29.3 | Определение и внесение сведений об ограждениях, воротах (калитках), подпорных стенках и т.п. | 100м | 1,93 | 0,39 | 2,32 |
30 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 16,25 | 3,25 | 19,50 |
ГЛАВА 7 ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК СООРУЖЕНИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПЛОЩАДНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
|||||
31 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,60 | 2,92 | 17,52 |
32 | Полевые работы | ||||
32.1 | Полевые работы в отношении сооружений благоустройства и площадных сооружений (площадок, дорожек, платформ, лестниц и т.п.) | 100 кв. м | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
32.2 | Полевые работы в отношении ограждений, ворот (калиток), подпорных стенок и т.п. | 100 м | 8,27 | 1,65 | 9,92 |
33 | Камеральные работы в отношении графических приложений | ||||
33.1 | Составление ситуационных планов сооружений благоустройства и площадных сооружений (площадок, дорожек, платформ, лестниц и т.п.) | 100 кв. м | 9,37 | 1,87 | 11,24 |
33.2 | внесение изменений в ситуационный план в части отображения ограждений, ворот (калиток), подпорных стенок и т.п. | 100 м | 3,03 | 0,61 | 3,64 |
33.3 | Внесение изменений в обзорные планы сооружений благоустройства и площадных сооружений | 10000 кв. м | 27,00 | 5,40 | 32,40 |
33.4 | Внесение выявленных изменений в план сооружения благоустройства и площадного сооружения | 100 кв. м | 3,31 | 0,66 | 3,97 |
34 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
34.1 | Внесение отметки о проведенной проверке характеристик в базу данных реестра характеристик в случае отсутствия изменений | объект | 4,68 | 0,94 | 5,62 |
34.2 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением сведений о сооружении | объект | 16,81 | 3,36 | 20,17 |
34.3 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением сведений о площадках, дорожках, платформах, лестницах и иных конструктивных элементах сооружения | составной конструктивный элемент | 1,93 | 0,39 | 2,32 |
35 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 15,98 | 3,20 | 19,18 |
РАЗДЕЛ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | |||||
ПОДРАЗДЕЛ 3.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ | |||||
ГЛАВА 8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ |
|||||
36 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,60 | 2,92 | 17,52 |
37 | Полевые работы | 100 м | 24,24 | 4,85 | 29,09 |
38 | Камеральные работы по составлению графических приложений | ||||
38.1 | Составление ситуационного плана автомобильной дороги или проезда | 100 м | 20,39 | 4,08 | 24,47 |
38.2 | Составление обзорного плана автомобильной дороги или проезда | 10000 м | 25,90 | 5,18 | 31,08 |
38.3 | Составление планов автомобильных дорог и проездов (или их частей) | 100 м | 1,38 | 0,28 | 1,66 |
39 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
39.1 | Определение и внесение сведений в базу данных реестра характеристик об объекте технической инвентаризации | объект | 26,72 | 5,34 | 32,06 |
39.2 | Определение и внесение сведений в базу данных реестра характеристик о составных (конструктивных) элементах автомобильной дороги или проезда | составной (конструктивный) элемент | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
40 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 12,95 | 2,59 | 15,54 |
ГЛАВА 9 ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ |
|||||
41 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,60 | 2,92 | 17,52 |
42 | Полевые работы | 100 м | 34,71 | 6,94 | 41,65 |
43 | Камеральные работы в отношении графических приложений | ||||
43.1 | Внесение изменений в ситуационный план (в части отображения элементов автомобильной дороги и проездов) | 100 м | 9,37 | 1,87 | 11,24 |
43.2 | Внесение изменений в обзорные планы автомобильных дорог и проездов | 10000 м | 28,10 | 5,62 | 33,72 |
43.3 | Внесение изменений в план автомобильной дороги или ее части на основании ситуационного плана | 100 м | 1,65 | 0,33 | 1,98 |
44 | Камеральные работы по определению и внесению сведений | ||||
44.1 | Внесение отметки о проведенной проверке характеристик в базу данных реестра характеристик в случае отсутствия изменений | объект | 3,31 | 0,66 | 3,97 |
44.2 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением сведений об автомобильной дороге и проезде | объект | 20,94 | 4,19 | 25,13 |
44.3 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением сведений о составных (конструктивных) элементах автомобильной дороги или проезда | составной (конструктивный) элемент | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
45 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 14,33 | 2,87 | 17,20 |
ПОДРАЗДЕЛ 3.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ | |||||
ГЛАВА 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ |
|||||
46 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,33 | 2,87 | 17,20 |
47 | Полевые работы | 100 м | 21,49 | 4,30 | 25,79 |
48 | Камеральные работы по составлению графических приложений | ||||
48.1 | Составление ситуационного плана железнодорожных и трамвайных путей | 100 м | 12,12 | 2,42 | 14,54 |
48.2 | Составление обзорного плана железнодорожных и трамвайных путей | 10000 м | 27,55 | 5,51 | 33,06 |
48.3 | Составление плана железнодорожных переездов (переходов), стрелочных переводов, эстакад, разворотных кругов и т. п. на основании ситуационного плана (при необходимости) | объект | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
48.4 | Составление плана станции, участка железнодорожных и трамвайных путей на основании ситуационного плана (при необходимости) | 100 м | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
49 | Камеральные работы по определению и внесению сведений | ||||
49.1 | Определение и внесение в базу данных реестра характеристик сведений об объекте технической инвентаризации | объект | 27,55 | 5,51 | 33,06 |
49.2 | Определение
и внесение сведений в базу данных реестра характеристик о составных
(конструктивных) элементах железнодорожных и трамвайных путей |
составной (конструктивный) элемент | 1,38 | 0,28 | 1,66 |
50 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 14,33 | 2,87 | 17,20 |
ГЛАВА 11 ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ |
|||||
51 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,33 | 2,87 | 17,20 |
52 | Полевые работы | 100 м | 13,78 | 2,76 | 16,54 |
53 | Камеральные работы в отношении графических приложений | ||||
53.1 | Внесение изменений в ситуационный план (в части отображения железнодорожных переездов (переходов), стрелочных переводов, эстакад, разворотных кругов, пересечений и т. п.) | 100 м | 6,34 | 1,27 | 7,61 |
53.2 | Внесение изменений в обзорный план железнодорожных и трамвайных путей | 10000 м | 27,55 | 5,51 | 33,06 |
53.3 | Внесение выявленных изменений в планы железнодорожных переездов (переходов), стрелочных переводов, эстакад, разворотных кругов и т. п. | составной (конструктивный) элемент | 4,13 | 0,83 | 4,96 |
53.4 | Внесение выявленных изменений в план станции, участка железнодорожного и трамвайного пути | 100 м | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
54 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
54.1 | Внесение отметки о проведенной проверке характеристик в базу данных реестра характеристик в случае отсутствия изменений | объект | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
54.2 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением сведений об объекте технической инвентаризации | объект | 22,04 | 4,41 | 26,45 |
54.3 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением составных (конструктивных) элементов пути, железнодорожных переездов (переходах), стрелочных переводов, эстакад, разворотных кругов, пересечений и т. п. | составной (конструктивный) элемент | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
55 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 11,02 | 2,20 | 13,22 |
ПОДРАЗДЕЛ 3.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ | |||||
ГЛАВА 12 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ |
|||||
56 | Организационные и подготовительные работы | объект | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
57 | Полевые работы | ||||
57.1 | Полевые работы в отношении пролетных строений, проезжей, пешеходной части, лестничных сходов, конуса насыпи и т. д. мостового сооружения | 100 кв. м | 98,08 | 19,62 | 117,70 |
57.2 | Полевые работы в отношении опор мостового сооружения | опора | 24,80 | 4,96 | 29,76 |
58 | Камеральные работы по составлению графических приложений | ||||
58.1 | Составление ситуационного плана мостового сооружения | 100 кв. м | 17,91 | 3,58 | 21,49 |
58.2 | Составление плана мостового сооружения (вид сверху, фасады, разрезы) | 100 кв. м | 30,31 | 6,06 | 36,37 |
59 | Камеральные работы по определению и внесению сведений | ||||
59.1 | Определение и внесение в базу данных реестра характеристик сведений об объекте технической инвентаризации | объект | 27,55 | 5,51 | 33,06 |
59.2 | Определение и внесение сведений в базу данных реестра характеристик в отношении пролетных строений, проезжей, пешеходной части, лестничных сходов, конуса насыпи и т. д. мостового сооружения | составной (конструктивный) элемент | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
60 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 11,02 | 2,20 | 13,22 |
ГЛАВА 13 ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ |
|||||
61 | Организационные и подготовительные работы | объект | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
62 | Полевые работы | ||||
62.1 | Полевые работы в отношении пролетных строений, проезжей, пешеходной части, лестничных сходов, конуса насыпи и т. д. мостового сооружения | 100 кв. м | 42,98 | 8,60 | 51,58 |
62.2 | Полевые работы в отношении опор мостового сооружения | опора | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
63 | Камеральные работы в отношении графических приложений | ||||
63.1 | Внесение изменений в ситуационный план мостового сооружения | 100 кв. м | 13,78 | 2,76 | 16,54 |
63.2 | Внесение изменений в план мостового сооружения (вид сверху, фасады, разрезы) | 100 кв. м | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
64 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
64.1 | Внесение отметки о проведенной проверке характеристик в базу данных реестра характеристик в случае отсутствия изменений | объект | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
64.2 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением сведений о мостовом сооружении | объект | 27,55 | 5,51 | 33,06 |
64.3 | Определение сведений и внесение в базу данных реестра характеристик в связи с изменением пролетных строений, проезжей, пешеходной части, лестничных сходов, конуса насыпи и т. д. мостового сооружения | составной (конструктивный) элемент | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
65 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 11,02 | 2,20 | 13,22 |
ПОДРАЗДЕЛ 3.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ И ТОННЕЛЕЙ | |||||
ГЛАВА 14 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ И ТОННЕЛЕЙ |
|||||
66 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,60 | 2,92 | 17,52 |
67 | Полевые работы | 10 м | 52,90 | 10,58 | 63,48 |
68 | Камеральные работы по составлению графических приложений | ||||
68.1 | Составление ситуационного плана водопропускной трубы, тоннеля длиной до 10 м | 10 м | 18,46 | 3,69 | 22,15 |
68.2 | Составление плана водопропускной трубы, тоннеля (продольный разрез, поперечные разрезы, план оголовков) | 1 м составного элемента | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
69 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
69.1 | Определение и внесение сведений об объекте технической инвентаризации | объект | 27,55 | 5,51 | 33,06 |
69.2 | Определение и внесение сведений в базу данных реестра характеристик о составных (конструктивных) элементах водопропускной трубы, тоннеля | составной (конструктивный) элемент | 1,38 | 0,28 | 1,66 |
70 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 11,85 | 2,37 | 14,22 |
ГЛАВА 15 ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ И ТОННЕЛЕЙ |
|||||
71 | Организационные и подготовительные работы | объект | 14,60 | 2,92 | 17,52 |
72 | Полевые работы | 10 м | 18,73 | 3,75 | 22,48 |
73 | Камеральные работы в отношении графических приложений | ||||
73.1 | Внесение изменений в ситуационный план | 10 м | 14,33 | 2,87 | 17,20 |
73.2 | Внесение изменений в план водопропускной трубы, тоннеля (продольный разрез, поперечные разрезы, план оголовков) | 1 м составного элемента | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
74 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
74.1 | Внесение отметки о проведенной проверке характеристик в базу данных реестра характеристик в случае отсутствия изменений | объект | 3,31 | 0,66 | 3,97 |
74.2 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением водопропускной трубы, тоннеля | объект | 19,01 | 3,80 | 22,81 |
74.3 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением составных (конструктивных) элементов водопропускной трубы, тоннеля | составной (конструктивный) элемент | 1,38 | 0,28 | 1,66 |
75 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 12,12 | 2,42 | 14,54 |
РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ | |||||
ПОДРАЗДЕЛ 4.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | |||||
ГЛАВА 16 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |
|||||
76 | Организационные и подготовительные работы | объект | 20,11 | 4,02 | 24,13 |
77 | Полевые работы | 100 м | 47,39 | 9,48 | 56,87 |
78 | Камеральные работы по составлению графических приложений | ||||
78.1 | Составление ситуационного плана контактных сетей, линий электропередачи, электросвязи и наружного освещения | 100 м | 17,63 | 3,53 | 21,16 |
78.2 | Составление обзорного плана контактных сетей, линий электропередачи, электросвязи и наружного освещения | 10000 м | 27,55 | 5,51 | 33,06 |
78.3 | Составление плана сети на основании ситуационного плана (при необходимости) | 100 м | 4,41 | 0,88 | 5,29 |
79 | Камеральные работы по определению и внесению сведению в базу данных реестра характеристик | ||||
79.1 | Определение и внесение сведений об объекте технической инвентаризации в базу данных реестра характеристик | объект | 26,72 | 5,34 | 32,06 |
79.2 | Определение и внесение сведений в базу данных реестра характеристик о составных элементах сети | составной (конструктивный) элемент | 3,58 | 0,72 | 4,30 |
80 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 19,01 | 3,80 | 22,81 |
ГЛАВА 17 ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |
|||||
81 | Организационные и подготовительные работы | объект | 19,29 | 3,86 | 23,15 |
82 | Полевые работы | 100 м | 41,33 | 8,27 | 49,60 |
83 | Камеральные работы в отношении графических приложений | ||||
83.1 | Внесение изменений в ситуационные планы контактных сетей, линий электропередачи, электросвязи и наружного освещения | 100 м | 15,98 | 3,20 | 19,18 |
83.2 | Внесение изменений в обзорные планы контактных сетей, линий электропередачи, электросвязи и наружного освещения | 10000 м | 27,27 | 5,45 | 32,72 |
83.3 | Внесение изменений в планы контактных сетей, линий электропередачи, электросвязи и наружного освещения | 100 м | 4,41 | 0,88 | 5,29 |
84 | Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик | ||||
84.1 | Внесение отметки о проведенной проверке характеристик в базу данных реестра характеристик в случае отсутствия изменений | объект | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
84.2 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением объекта технической инвентаризации | объект | 25,35 | 5,07 | 30,42 |
84.3 | Определение сведений и внесение изменений в базу данных реестра характеристик в связи с изменением составных (конструктивных) элементов объекта технической инвентаризации | составной (конструктивный) элемент | 3,03 | 0,61 | 3,64 |
85 | Формирование технической документации и заключительные работы | объект | 15,15 | 3,03 | 18,18 |
