| Наименование организации | Реквизиты для оплаты (р/с, наименование банка, ЦБ У банка при наличии, БИК, УНП организации) |
| РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | р/с BY30BLBB30120200019518001001, ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 200019518 |
| Барановичский филиал | р/с BY21BLBB30120200272597001001, ЦБУ № 405 ОАО «Белинвестбанк» г. Барановичи, БИК BLBBBY2X, УНП 200272597 |
| Березовский филиал | р/с BY43AKBB30120022541751100000, ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 200255181 |
| Кобринский филиал | р/с BY90BLBB30120200226088001001, ЦБУ 408 ОАО «Белинвестбанк» г. Кобрин, БИК BLBBBY2X, УНП 200226088 |
| Лунинецкий филиал | р/с BY05BLBB30120200106673001001, ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 200106673 |
| Пинский филиал | р/с BY17AKBB30124733500110000000, ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 200279137 |
| Пружанский филиал | р/с BY35BLBB30120200026337001001, ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП 200026337 |
| РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | р/с BY25BAPB30122051900120000000, ЦБУ202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 300001950 |
| Полоцкий филиал | р/с BY46BAPB30129202100100000000, ЦБУ №232 в г. Полоцке в Региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк", БИК BAPBBY2X, УНП 300167281 |
| Оршанский филиал | р/с BY03BAPB30124003700120000000, ЦБУ № 227 в г. Орша Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 300051789 |
| Глубокский филиал | р/с BY41BAPB30124706811320000000, ЦБУ 239 в г. Глубокое Региональной дирекции по Витебской области ОАО«Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 300022287 |
| Лепелъский филиал | р/с BY97ВАРВ30122478000120000000, ЦБУ № 219 в г.Лепеле Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 300039362 |
| РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | р/с ВY80BLBB30120400022653001001 ОАО «Белинвестбанк» Дирекция по Гомельской области в г. Гомель БИК BLBBBY2X, УНП 400022653 |
| Гомельский филиал | р/с ВY70АКВВ30120253000153100000 ОАО "АСБ Беларусбанк" Гомельское областное управление №300 в г. Гомель БИК AKBBBY2X, УНП 400563391 |
| Жлобинский филиал |
р/с BY28BLBB30120401157717001001 ЦБУ № 305 ОАО "Белинвестбанк" в г. Жлобин, БИК BLBBBY2X, УНП 401157717 |
| Мозырский филиал |
р/с BY43BLBB30120401068273001001 ЦБУ № 306 ОАО "Белинвестбанк" в г. Мозырь БИК BLBBBY2X, УНП 401068273 |
| Речицкий филиал | р/с BY20BАРВ30124201700130000000 ЦБУ №332 Региональной дирекции по Гомельской области ОАО "Белагропромбанк" в г. Речица БИК BAPBBY2X, УНП 400160375 |
| РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» |
р/с BY13AKBB30120000146770000000, ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 500055350 |
| Лидский филиал | р/с BY57AKBB 3012 4130 1381 8000 0000, ЦБУ № 413 ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. Лида, БИК AKBBBY2X, УНП 500173117 |
| Волковысский филиал | р/с BY72AKBB30120000138130000000, ЦБУ № 402 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Волковыск, БИК AKBBBY2X, УНП 500316820 |
| Новогрудский филиал | р/с BY73AKBB30120000788870000000, ЦБУ № 416 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Новогрудок, БИК AKBBBY2X, УНП 500171221 |
| Ошмянский филиал | р/сBY85AKBB30124824138500000000, ЦБУ № 418 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Ошмяны, БИК AKBBBY2X, УНП 500088488 |
| Слонимский филиал | р/сBY09AKBB 3012 4221 1381 8000 0000, ЦБУ № 422 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Слоним, БИК AKBBBY2X, УНП 500159285 |
| РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» |
р/с BY90BLBB30120600013237001001, ЦБУ №537 ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 600013237 |
| Борисовский филиал |
р/с BY78BLBB30120600214035001001, ЦБУ №933 ОАО «Белинвестбанк» г. Борисов, БИК BLBBBY2X, УНП 600214035 |
| Дзержинский филиал |
р/с BY09AKBB30120606019766000000, ЦБУ № 606 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Дзержинске, БИК AKBBBY2X, УНП 600198241 |
| Молодечненский филиал |
р/с BY64BLBB30120600199462001001, ЦБУ №932 ОАО «Белинвестбанк» г. Молодечно, БИК BLBBBY2X, УНП 600199462 |
| Слуцкий филиал |
р/с BY38BAPB30123424100200000000, ЦБУ № 542 в г. Слуцке Региональной дирекции по г. Минску и Минской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 600154887 |
| РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | Р/с BY 18BLBB30120100211473001001, в ЦБУ № 538 г. Минск ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X, УНП 100211473 |
| РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | р/с ВY18BAPB30122124000160000000 Региональная дирекция по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2X, адрес банка: 212017, г. Могилев, пр. Мира, 55,УНП 700010076 |
| Бобруйский филиал | р/с ВY45BAPB30122614800160000000 Региональная дирекция по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2X, адрес банка: 213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. М. Горького, 1 УНП 700169940 |
| Горецкий филиал | р/с ВY22BAPB30122803500160000000 Региональная дирекция по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2X, адрес банка: 213410, Могилевская обл., г. Горки, пер. Ленина, 3 УНП 700170825 |
| Кричевский филиал | р/с ВY18BAPB30122696300160000000 Региональная дирекция по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2X, адрес банка: 213500, Могилевская обл., г. Кричев, м-н «Сож», 29 УНП 700164908 |